Si estas pensado en quitar la bañera y poner una ducha en su lugar, seguramente tendrás en cuenta el cambio de bañera por ducha y sus precios en España. Con este post te queremos orientar e informar acerca de cuánto puede llegar a costar esta reforma. Restauración que no solo mejorará tu baño, sino tu vida, ya que contarás con un espacio más seguro y accesible que podrás utilizar con máxima tranquilidad.
Cambiar la bañera e instalar un plato de ducha con todos sus accesorios representa una reforma básica que se puede realizar en menos de 24 horas y sin molestias significativas en el lugar de la instalación. ATENCIÓN, el precio final se encuentra condicionado a muchos elementos tales como las características del plato, sus medidas y texturizado, el estado pre existente de la instalación y sobretodo la zona geográfica en la que te encuentres y quieras realizar el cambio de bañera por ducha.
Tu presupuesto: cambio de bañera por ducha y sus precios en España
Según el portal «Habitissimo» el precio medio de cambiar bañera por ducha en España, dependiendo de la provincia en que te encuentres es de 1300€. Igualmente, en el portal encontrarás un comparativo del precio máximo que puede alcanzar el cambiar bañera por ducha y sus precios en España. A continuación encontraras una síntesis de cuánto cuesta cambiar bañera por ducha y sus precios en España. Es importante tener en cuenta que estos precios son una estimación y que se pueden ver afectados por factores como la calidad de los materiales, la dimensión de la ducha, la complejidad y la ubicación de ejecución de la obra.
A Coruña | 1.467 € | 750 € | 2.700 € |
Álava | 2.570 € | 1.540 € | 5.000 € |
Albacete | 784 € | 500 € | 1.100 € |
Alicante | 1.192 € | 480 € | 1.795 € |
Almería | 1.237 € | 500 € | 3.000 € |
Asturias | 1.315 € | 700 € | 2.493 € |
Ávila | 1.529 € | 70 € | 4.250 € |
Badajoz | 450 € | 300 € | 805 € |
Baleares | 1.336 € | 550 € | 2.700 € |
Barcelona | 1.463 € | 700 € | 2.200 € |
Burgos | 1.750 € | 1.700 € | 1.800 € |
Cáceres | 900 € | 250 € | 1.600 € |
Cádiz | 1.167 € | 400 € | 1.800 € |
Cantabria | 1.241 € | 460 € | 3.270 € |
Castellón | 1.097 € | 300 € | 1.600 € |
Ciudad Real | 1.333 € | 1.100 € | 1.600 € |
Córdoba | 1.226 € | 950 € | 1.600 € |
Cuenca | 800 € | 800 € | 800 € |
Girona | 1.927 € | 572 € | 4.000 € |
Granada | 1.002 € | 340 € | 1.900 € |
Guadalajara | 1.204 € | 492 € | 1.750 € |
Gipuzkoa | 1.702 € | 450 € | 2.923 € |
Huelva | 855 € | 300 € | 1.565 € |
Huesca | 1.941 € | 1.800 € | 2.020 € |
Jaén | 987 € | 500 € | 1.400 € |
La Rioja | 1.846 € | 750 € | 3.800 € |
Las Palmas | 703 € | 150 € | 1.455 € |
León | 1.481 € | 1.000 € | 2.000 € |
Lérida/Lleida | 1.449 € | 650 € | 2.600 € |
Lugo | 1.890 € | 1.890 € | 1.890 € |
Madrid | 1.291 € | 690 € | 1.869 € |
Málaga | 988 € | 254 € | 1.700 € |
Murcia | 1.094 € | 570 € | 1.600 € |
Navarra | 1.614 € | 674 € | 2.900 € |
Ourense | 1.529 € | 70 € | 4.250 € |
Palencia | 722 € | 300 € | 1.120 € |
Pontevedra | 1.588 € | 750 € | 2.550 € |
Salamanca | 1.422 € | 600 € | 2.650 € |
Segovia | 1.425 € | 800 € | 2.050 € |
Sevilla | 1.195 € | 500 € | 2.000 € |
Soria | 1.529 € | 70 € | 4.250 € |
Tarragona | 1.154 € | 460 € | 2.200 € |
Santa Cruz de Tenerife | 1.061 € | 570 € | 1.900 € |
Teruel | 1.906 € | 1.906 € | 1.906 € |
Toledo | 697 € | 500 € | 1.000 € |
Valencia | 1.302 € | 480 € | 2.300 € |
Valladolid | 1.292 € | 300 € | 2.120 € |
Vizcaya | 1.570 € | 999 € | 2.470 € |
Zamora | 1.529 € | 70 € | 4.250 € |
Zaragoza | 1.425 € | 710 € | 2.775 € |
Fuente: Habitissimo
En cualquier caso esta información es referencial y lo debido es realizar una correcta medición del baño los presupuestos tengan las mismas condiciones. No dudes en contactarnos para obtener tu presupuesto SecuriBath sin ningún tipo de compromiso.